Bungalow - Sartorius
Waddeneilanden • Ameland • Hollum

De woning ligt op een rustige plek in recreatiepark Boomhiemke met een zwembad, restaurant en receptieservice. Beneden is een slaapkamer voor twee personen met een eigen badkamer met douche. Boven zijn er nog twee slaapkamers, elk met twee bedden, en ook een tweede badkamer.
De grote tuin van 907 m2 is heerlijk rondom gelegen. Het ruime huis, de grote tuin en de rustige natuuromgeving nabij strand, duinen en bos maken het geschikt als contactloze vakantiewoning.
Het terras ligt mooi in de zon en uit de wind. Aangebouwd aan de woning is een praktische berging met een wasmachine en een droger.
Twee fietsen worden gratis ter beschikking gesteld tijdens uw verblijf. Een dames- en een herenmodel, beide model Gazelle Orange-plus. Huisdieren zijn niet toegestaan. De badkamers zijn compleet nieuw gerenoveerd. In februari 2020 zijn in de woonkamer nieuwe meubels geplaatst. In de woonkamer en de slaapkamer is er een Smart TV.
Vrijdag en maandag zijn de wisseldagen. In het hoogseizoen alleen op vrijdag. Bezetting checken, prijzen zien of of verder kijken? Klik op de websiteknop.
Voor meer informatie ga naar onze website klik hier
Verblijf
- Bungalow
- Max. 6 personen
- 3 slaapkamers
- Adres: Bliekeduun 25, 9161 CT Hollum
- Camping/park: Boomhiemke
Faciliteiten
- Apart toilet
- Bad
- CD speler
- Centrale verwarming
- Douche
- DVD speler
- Fietsenberging
- Kinderbedje
- Kinderstoel
- Koelkast
- Magnetron
- Open haard
- Parkeer mogelijkheid
- Radio
- Televisie
- Terras met tuinset
- Vaatwasser
- Vriesvak - vriezer
- Wasdroger
- Wasmachine
- WiFi
Informatie omgeving
- Bar
- Bos
- Duinen en strand
- Fietsenverhuur
- Golfbaan
- Internetmogelijkheden
- Landelijke omgeving
- Manege
- Openlucht zwembad
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Sauna
- Solarium
- Speelvoorzieningen
- Sportvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Wasserette
- Watersport mogelijkheden
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend |
22 jan 2021 - 29 jan 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 389,= voor 3 nachten | € 675,= voor 7 nachten | € 389,= voor 3 nachten | |
29 jan 2021 - 5 feb 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 389,= voor 3 nachten | € 675,= voor 7 nachten | € 389,= voor 3 nachten | |
5 feb 2021 - 12 feb 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 389,= voor 3 nachten | € 675,= voor 7 nachten | € 389,= voor 3 nachten | |
12 feb 2021 - 19 feb 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 389,= voor 3 nachten | € 946,= voor 7 nachten | € 389,= voor 3 nachten | |
19 feb 2021 - 26 feb 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 389,= voor 3 nachten | € 925,= voor 7 nachten | € 389,= voor 3 nachten | |
26 feb 2021 - 4 maa 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 389,= voor 3 nachten | € 707,= voor 7 nachten | € 389,= voor 3 nachten | |
4 maa 2021 - 11 maa 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 413,= voor 3 nachten | € 671,= voor 7 nachten | € 413,= voor 3 nachten | |
11 maa 2021 - 19 maa 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 413,= voor 3 nachten | € 671,= voor 7 nachten | € 413,= voor 3 nachten | |
19 maa 2021 - 26 maa 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 413,= voor 3 nachten | € 853,= voor 7 nachten | € 413,= voor 3 nachten | |
26 maa 2021 - 2 apr 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 413,= voor 3 nachten | € 853,= voor 7 nachten | € 413,= voor 3 nachten | |
2 apr 2021 - 9 apr 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 713,50 voor 3 nachten | € 1676,= voor 7 nachten | € 713,50 voor 3 nachten | |
9 apr 2021 - 16 apr 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 713,50 voor 3 nachten | € 1676,= voor 7 nachten | € 713,50 voor 3 nachten | |
16 apr 2021 - 23 apr 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 713,50 voor 3 nachten | € 1031,= voor 7 nachten | € 713,50 voor 3 nachten | |
23 apr 2021 - 30 apr 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 713,50 voor 3 nachten | € 1240,= voor 7 nachten | € 713,50 voor 3 nachten | |
30 apr 2021 - 7 mei 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 713,50 voor 3 nachten | € 1240,= voor 7 nachten | € 713,50 voor 3 nachten | |
7 mei 2021 - 14 mei 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 559,= voor 3 nachten | € 837,= voor 7 nachten | € 559,= voor 3 nachten | |
14 mei 2021 - 21 mei 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 559,= voor 3 nachten | € 1265,= voor 7 nachten | € 559,= voor 3 nachten | |
21 mei 2021 - 28 mei 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 559,= voor 3 nachten | € 663,= voor 7 nachten | € 559,= voor 3 nachten | |
28 mei 2021 - 4 jun 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 559,= voor 3 nachten | € 1441,= voor 7 nachten | € 559,= voor 3 nachten | |
4 jun 2021 - 11 jun 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 705,= voor 3 nachten | € 1345,= voor 7 nachten | € 705,= voor 3 nachten | |
11 jun 2021 - 18 jun 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 705,= voor 3 nachten | € 1444,= voor 7 nachten | € 705,= voor 3 nachten | |
18 jun 2021 - 25 jun 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 705,= voor 3 nachten | € 1211,= voor 7 nachten | € 705,= voor 3 nachten | |
25 jun 2021 - 2 jul 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 705,= voor 3 nachten | € 1211,= voor 7 nachten | € 705,= voor 3 nachten | |
2 jul 2021 - 9 jul 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 1574,= voor 7 nachten | € 1574,= voor 7 nachten | ||
9 jul 2021 - 16 jul 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 2221,= voor 7 nachten | € 2221,= voor 7 nachten | ||
16 jul 2021 - 23 jul 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 2221,= voor 7 nachten | € 2221,= voor 7 nachten | ||
23 jul 2021 - 30 jul 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 2322,= voor 7 nachten | € 2322,= voor 7 nachten | ||
30 jul 2021 - 6 aug 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 2322,= voor 7 nachten | € 2322,= voor 7 nachten | ||
6 aug 2021 - 13 aug 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 2539,= voor 7 nachten | € 2539,= voor 7 nachten | ||
13 aug 2021 - 20 aug 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 2461,= voor 7 nachten | € 2461,= voor 7 nachten | ||
20 aug 2021 - 27 aug 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 1980,= voor 7 nachten | € 1980,= voor 7 nachten | ||
27 aug 2021 - 3 sep 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 1659,= voor 7 nachten | € 1659,= voor 7 nachten | ||
3 sep 2021 - 10 sep 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 643,= voor 3 nachten | € 1233,= voor 7 nachten | € 643,= voor 3 nachten | |
10 sep 2021 - 17 sep 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 643,= voor 3 nachten | € 1233,= voor 7 nachten | € 643,= voor 3 nachten | |
17 sep 2021 - 24 sep 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 643,= voor 3 nachten | € 1113,= voor 7 nachten | € 643,= voor 3 nachten | |
24 sep 2021 - 1 okt 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 643,= voor 3 nachten | € 1113,= voor 7 nachten | € 643,= voor 3 nachten | |
1 okt 2021 - 8 okt 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 602,= voor 3 nachten | € 1013,= voor 7 nachten | € 602,= voor 3 nachten | |
8 okt 2021 - 15 okt 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 780,= voor 3 nachten | € 1297,= voor 7 nachten | € 780,= voor 3 nachten | |
15 okt 2021 - 22 okt 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 602,= voor 3 nachten | € 1403,= voor 7 nachten | € 602,= voor 3 nachten | |
22 okt 2021 - 29 okt 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 602,= voor 3 nachten | € 1175,= voor 7 nachten | € 602,= voor 3 nachten | |
29 okt 2021 - 5 nov 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 602,= voor 3 nachten | € 719,= voor 7 nachten | € 602,= voor 3 nachten | |
5 nov 2021 - 12 nov 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 413,= voor 3 nachten | € 677,= voor 7 nachten | € 413,= voor 3 nachten | |
12 nov 2021 - 19 nov 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 413,= voor 3 nachten | € 677,= voor 7 nachten | € 413,= voor 3 nachten | |
19 nov 2021 - 26 nov 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 413,= voor 3 nachten | € 677,= voor 7 nachten | € 413,= voor 3 nachten | |
26 nov 2021 - 3 dec 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 381,= voor 3 nachten | € 636,= voor 7 nachten | € 381,= voor 3 nachten | |
3 dec 2021 - 10 dec 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 381,= voor 3 nachten | € 636,= voor 7 nachten | € 381,= voor 3 nachten | |
10 dec 2021 - 17 dec 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 381,= voor 3 nachten | € 636,= voor 7 nachten | € 381,= voor 3 nachten | |
17 dec 2021 - 24 dec 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 381,= voor 3 nachten | € 636,= voor 7 nachten | € 381,= voor 3 nachten | |
24 dec 2021 - 31 dec 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 1022,= voor 3 nachten | € 1487,= voor 7 nachten | € 1022,= voor 3 nachten |
Toelichting op de huurtarieven
Wisseldagen zijn op vrijdag of maandag. Prijzen zijn zoveel mogelijk actueel, maar kunnen wijzigen door marktomstandigheden.
De exacte eindprijs en de mogelijkheden zijn het beste te onderzoeken en uiteindelijk ook te boeken via de speciale website.
Bijkomende kosten
Schoonmaak : € 69,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Reserveringskosten : € 32,50 Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Bedlinnen : € 13,95 Per persoon
Betalen bij boeking | Verplicht
Keukenlinnen : € 4,75 Per verblijf
Betalen bij boeking | Optioneel
Badlinnen : € 5,75 Per verblijf
Betalen bij boeking | Optioneel
Internet : € 0,= Per verblijf
Inbegrepen in prijs
Ons gastenboek

Volkert de Vries
Amsterdam
"Topper voor de kerstvakantie"

Siebesma
Groningen
"Vrijstaande villa voor de hele familie"

fam. van der Hoek
Ridderkerk
"Superlocatie - super vakantiehuis"
Laat ook een recensie achter in ons gastenboek!
Ga naar stap 2Plaats recensie