Vakantiewoning - Paal 86 Texel
Waddeneilanden • Texel • De Cocksdorp

De ligging
Het appartement is landelijk gelegen in polder Eierland. De natuurgebieden De Slufter, Utopia en de Muy liggen op 2 km afstand van de woning. Het dichtst bij zijnde strand is op 4 km. Er zijn diverse stranden waar u met een speciale rolstoel (catweazel) bij de zee kunt komen.
De woning is aangepast voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook gasten zonder beperking kunnen hier een prachtige vakantie beleven.
De woonruimte
In de ruime woonkeuken staat een grote tafel waar het leuk is om samen te eten of een spelletje te spelen. De keuken is voorzien van een 5-pits kooktoestel en combi-magnetron. De woonruimte is gezellig ingericht heeft 3 zitbanken, gestemde piano, Blue-ray/dvd-speler, HD-tv, Cromecast en een Bluetooth speaker.
Voor meer informatie ga naar onze website www.devrijheidtexel.nl/nl
Verblijf
- Vakantiewoning
- Max. 8 personen
- 4 slaapkamers
- Adres: Hoofdweg 86
Faciliteiten
- Apart toilet
- Bad
- CD speler
- Centrale verwarming
- Douche
- DVD speler
- Fietsenberging
- Kinderbedje
- Kinderstoel
- Kluisje
- Koelkast
- Magnetron
- Parkeer mogelijkheid
- Radio
- Rolstoel toegankelijk
- Televisie
- Terras met tuinset
- Vaatwasser
- Vriesvak - vriezer
- Wasdroger
- Wasmachine
- WiFi
Informatie omgeving
- Bar
- Duinen en strand
- Golfbaan
- Internetmogelijkheden
- Landelijke omgeving
- Restaurant
- Speelvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Watersport mogelijkheden
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend | Per nacht |
6 apr 2021 - 30 apr 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 750,= voor 4 nachten | € 1350,= voor 7 nachten | € 750,= voor 4 nachten | € 750,= voor 3 nachten | |
30 apr 2021 - 14 mei 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 800,= voor 4 nachten | € 1550,= voor 7 nachten | € 800,= voor 4 nachten | € 800,= voor 3 nachten | |
14 mei 2021 - 21 mei 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 750,= voor 4 nachten | € 1350,= voor 7 nachten | € 750,= voor 4 nachten | € 750,= voor 3 nachten | |
21 mei 2021 - 28 mei 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 800,= voor 4 nachten | € 1550,= voor 7 nachten | € 800,= voor 4 nachten | € 800,= voor 3 nachten | |
28 mei 2021 - 9 jul 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 750,= voor 4 nachten | € 1350,= voor 7 nachten | € 750,= voor 4 nachten | € 750,= voor 3 nachten | |
9 jul 2021 - 6 sep 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 800,= voor 4 nachten | € 1550,= voor 7 nachten | € 800,= voor 4 nachten | € 800,= voor 3 nachten | |
6 sep 2021 - 15 okt 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 750,= voor 4 nachten | € 1350,= voor 7 nachten | € 750,= voor 4 nachten | € 750,= voor 3 nachten | |
15 okt 2021 - 1 nov 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 800,= voor 4 nachten | € 1550,= voor 7 nachten | € 800,= voor 4 nachten | € 800,= voor 3 nachten | |
1 nov 2021 - 8 nov 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 750,= voor 4 nachten | € 1350,= voor 7 nachten | € 750,= voor 4 nachten | € 750,= voor 3 nachten | |
8 nov 2021 - 24 dec 2021 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 470,= voor 2 nachten | € 875,= voor 7 nachten | € 695,= voor 4 nachten | € 695,= voor 3 nachten | € 235,= voor 1 nacht |
24 dec 2021 - 10 jan 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 800,= voor 4 nachten | € 1550,= voor 7 nachten | € 800,= voor 4 nachten | € 800,= voor 3 nachten | |
10 jan 2022 - 18 feb 2022 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 470,= voor 2 nachten | € 875,= voor 7 nachten | € 695,= voor 4 nachten | € 695,= voor 3 nachten | € 235,= voor 1 nacht |
18 feb 2022 - 7 maa 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 775,= voor 4 nachten | € 1400,= voor 7 nachten | € 775,= voor 4 nachten | € 775,= voor 3 nachten | |
7 maa 2022 - 8 apr 2022 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 480,= voor 2 nachten | € 900,= voor 7 nachten | € 720,= voor 4 nachten | € 720,= voor 3 nachten | € 240,= voor 1 nacht |
8 apr 2022 - 15 apr 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 775,= voor 4 nachten | € 1400,= voor 7 nachten | € 775,= voor 4 nachten | € 775,= voor 3 nachten | |
15 apr 2022 - 19 apr 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 825,= voor 4 nachten | € 1600,= voor 7 nachten | € 825,= voor 4 nachten | € 825,= voor 3 nachten | |
19 apr 2022 - 29 apr 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 775,= voor 4 nachten | € 1400,= voor 7 nachten | € 775,= voor 4 nachten | € 775,= voor 3 nachten | |
29 apr 2022 - 9 mei 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 825,= voor 4 nachten | € 1600,= voor 7 nachten | € 825,= voor 4 nachten | € 825,= voor 3 nachten | |
9 mei 2022 - 26 mei 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 775,= voor 4 nachten | € 1400,= voor 7 nachten | € 775,= voor 4 nachten | € 775,= voor 3 nachten | |
26 mei 2022 - 30 mei 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 825,= voor 4 nachten | € 1600,= voor 7 nachten | € 825,= voor 4 nachten | € 825,= voor 3 nachten | |
30 mei 2022 - 3 jun 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 775,= voor 4 nachten | € 1400,= voor 7 nachten | € 775,= voor 4 nachten | € 775,= voor 3 nachten | |
3 jun 2022 - 7 jun 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 825,= voor 4 nachten | € 1600,= voor 7 nachten | € 825,= voor 4 nachten | € 825,= voor 3 nachten | |
7 jun 2022 - 15 jul 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 775,= voor 4 nachten | € 1400,= voor 7 nachten | € 775,= voor 4 nachten | € 775,= voor 3 nachten | |
15 jul 2022 - 5 sep 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 825,= voor 4 nachten | € 1600,= voor 7 nachten | € 825,= voor 4 nachten | € 825,= voor 3 nachten | |
5 sep 2022 - 14 okt 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 775,= voor 4 nachten | € 1400,= voor 7 nachten | € 775,= voor 4 nachten | € 775,= voor 3 nachten | |
14 okt 2022 - 31 okt 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 825,= voor 4 nachten | € 1600,= voor 7 nachten | € 825,= voor 4 nachten | € 825,= voor 3 nachten | |
31 okt 2022 - 23 dec 2022 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 480,= voor 2 nachten | € 900,= voor 7 nachten | € 720,= voor 4 nachten | € 720,= voor 3 nachten | € 240,= voor 1 nacht |
23 dec 2022 - 9 jan 2023 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 825,= voor 4 nachten | € 1600,= voor 7 nachten | € 825,= voor 4 nachten | € 825,= voor 3 nachten | |
9 jan 2023 - 17 feb 2023 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 480,= voor 2 nachten | € 900,= voor 7 nachten | € 720,= voor 4 nachten | € 720,= voor 3 nachten | € 240,= voor 1 nacht |
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak : € 90,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Bedlinnen : € 7,50 Per persoon
Betalen bij boeking | Verplicht
Toeristenbelasting : € 2,25 Per persoon per nacht
Betalen bij boeking | Verplicht