Bungalow - Villa Duindoorn Texel (675)
Waddeneilanden • Texel • De Cocksdorp

Voor meer informatie ga naar onze website www.villaduindoorn-texel.nl
Verblijf
- Bungalow
- Max. 6 personen
- 3 slaapkamers
- Adres: Roggeslootweg 675, 1795 HG De Cocksdorp
- Camping/park: Vakantiepark De Krim Texel
Faciliteiten
- Apart toilet
- Bad
- CD speler
- Centrale verwarming
- Douche
- DVD speler
- Huisdieren toegestaan
- Kinderbedje
- Kinderstoel
- Koelkast
- Magnetron
- Open haard
- Parkeer mogelijkheid
- Radio
- Sauna en/of Whirlpool
- Televisie
- Terras met tuinset
- Vaatwasser
- Vriesvak - vriezer
- Wasdroger
- Wasmachine
- WiFi
- Zwembad
Informatie omgeving
- Bar
- Bos
- Duinen en strand
- Fietsenverhuur
- Gelegen in het dorp
- Golfbaan
- Internetmogelijkheden
- Kluisjes
- Landelijke omgeving
- Manege
- Openlucht zwembad
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Sauna
- Solarium
- Speelvoorzieningen
- Sportvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Tennisbanen
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Wasserette
- Watersport mogelijkheden
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend |
24 maa 2023 - 31 maa 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 592,= voor 4 nachten | € 968,= voor 7 nachten | € 592,= voor 4 nachten | € 688,= voor 3 nachten |
31 maa 2023 - 7 apr 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 680,= voor 4 nachten | € 1128,= voor 7 nachten | € 680,= voor 4 nachten | € 744,= voor 3 nachten |
7 apr 2023 - 11 apr 2023 Wisseldagen: dinsdag, vrijdag | € 1040,= voor 3 nachten | € 1040,= voor 3 nachten | ||
11 apr 2023 - 14 apr 2023 Wisseldagen: dinsdag, vrijdag | € 608,= voor 4 nachten | € 608,= voor 4 nachten | ||
14 apr 2023 - 21 apr 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 680,= voor 4 nachten | € 1128,= voor 7 nachten | € 680,= voor 4 nachten | € 744,= voor 3 nachten |
21 apr 2023 - 28 apr 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 744,= voor 3 nachten | € 1128,= voor 7 nachten | € 784,= voor 4 nachten | € 744,= voor 3 nachten |
28 apr 2023 - 5 mei 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 784,= voor 4 nachten | € 1304,= voor 7 nachten | € 784,= voor 4 nachten | € 848,= voor 3 nachten |
5 mei 2023 - 12 mei 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 784,= voor 4 nachten | € 1304,= voor 7 nachten | € 784,= voor 4 nachten | € 848,= voor 3 nachten |
12 mei 2023 - 19 mei 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 744,= voor 3 nachten | € 1128,= voor 7 nachten | € 784,= voor 4 nachten | € 744,= voor 3 nachten |
19 mei 2023 - 26 mei 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 744,= voor 3 nachten | € 1128,= voor 7 nachten | € 784,= voor 4 nachten | € 744,= voor 3 nachten |
26 mei 2023 - 30 mei 2023 Wisseldagen: dinsdag, vrijdag | € 1040,= voor 3 nachten | € 1040,= voor 3 nachten | ||
30 mei 2023 - 2 jun 2023 Wisseldagen: dinsdag, vrijdag | € 608,= voor 4 nachten | € 608,= voor 4 nachten | ||
2 jun 2023 - 9 jun 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 744,= voor 3 nachten | € 1128,= voor 7 nachten | € 784,= voor 4 nachten | € 744,= voor 3 nachten |
9 jun 2023 - 16 jun 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 680,= voor 4 nachten | € 1128,= voor 7 nachten | € 680,= voor 4 nachten | € 744,= voor 3 nachten |
16 jun 2023 - 23 jun 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 680,= voor 4 nachten | € 1128,= voor 7 nachten | € 680,= voor 4 nachten | € 744,= voor 3 nachten |
23 jun 2023 - 30 jun 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 784,= voor 4 nachten | € 1304,= voor 7 nachten | € 784,= voor 4 nachten | € 848,= voor 3 nachten |
30 jun 2023 - 7 jul 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 784,= voor 4 nachten | € 1304,= voor 7 nachten | € 784,= voor 4 nachten | € 848,= voor 3 nachten |
7 jul 2023 - 14 jul 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 872,= voor 4 nachten | € 1488,= voor 7 nachten | € 872,= voor 4 nachten | € 968,= voor 3 nachten |
14 jul 2023 - 21 jul 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 872,= voor 4 nachten | € 1488,= voor 7 nachten | € 872,= voor 4 nachten | € 968,= voor 3 nachten |
21 jul 2023 - 28 jul 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 872,= voor 4 nachten | € 1488,= voor 7 nachten | € 872,= voor 4 nachten | € 968,= voor 3 nachten |
28 jul 2023 - 4 aug 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 872,= voor 4 nachten | € 1488,= voor 7 nachten | € 872,= voor 4 nachten | € 968,= voor 3 nachten |
4 aug 2023 - 11 aug 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 872,= voor 4 nachten | € 1488,= voor 7 nachten | € 872,= voor 4 nachten | € 968,= voor 3 nachten |
11 aug 2023 - 18 aug 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 872,= voor 4 nachten | € 1488,= voor 7 nachten | € 872,= voor 4 nachten | € 968,= voor 3 nachten |
18 aug 2023 - 25 aug 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 872,= voor 4 nachten | € 1488,= voor 7 nachten | € 872,= voor 4 nachten | € 968,= voor 3 nachten |
25 aug 2023 - 1 sep 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 872,= voor 4 nachten | € 1488,= voor 7 nachten | € 872,= voor 4 nachten | € 968,= voor 3 nachten |
1 sep 2023 - 8 sep 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 784,= voor 4 nachten | € 1304,= voor 7 nachten | € 784,= voor 4 nachten | € 848,= voor 3 nachten |
8 sep 2023 - 15 sep 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 680,= voor 4 nachten | € 1128,= voor 7 nachten | € 680,= voor 4 nachten | € 744,= voor 3 nachten |
15 sep 2023 - 22 sep 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 486,= voor 4 nachten | € 786,= voor 7 nachten | € 486,= voor 4 nachten | € 522,= voor 3 nachten |
22 sep 2023 - 29 sep 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 486,= voor 4 nachten | € 786,= voor 7 nachten | € 486,= voor 4 nachten | € 522,= voor 3 nachten |
29 sep 2023 - 6 okt 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 510,= voor 4 nachten | € 846,= voor 7 nachten | € 510,= voor 4 nachten | € 558,= voor 3 nachten |
6 okt 2023 - 13 okt 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 680,= voor 4 nachten | € 1128,= voor 7 nachten | € 680,= voor 4 nachten | € 744,= voor 3 nachten |
13 okt 2023 - 20 okt 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 784,= voor 4 nachten | € 1304,= voor 7 nachten | € 784,= voor 4 nachten | € 848,= voor 3 nachten |
20 okt 2023 - 27 okt 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 784,= voor 4 nachten | € 1304,= voor 7 nachten | € 784,= voor 4 nachten | € 848,= voor 3 nachten |
27 okt 2023 - 3 nov 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 680,= voor 4 nachten | € 1128,= voor 7 nachten | € 680,= voor 4 nachten | € 744,= voor 3 nachten |
3 nov 2023 - 10 nov 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 486,= voor 4 nachten | € 786,= voor 7 nachten | € 486,= voor 4 nachten | € 522,= voor 3 nachten |
10 nov 2023 - 17 nov 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 444,= voor 4 nachten | € 726,= voor 7 nachten | € 444,= voor 4 nachten | € 516,= voor 3 nachten |
17 nov 2023 - 24 nov 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 360,= voor 4 nachten | € 576,= voor 7 nachten | € 360,= voor 4 nachten | € 396,= voor 3 nachten |
24 nov 2023 - 1 dec 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 360,= voor 4 nachten | € 576,= voor 7 nachten | € 360,= voor 4 nachten | € 396,= voor 3 nachten |
1 dec 2023 - 8 dec 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 360,= voor 4 nachten | € 522,= voor 7 nachten | € 360,= voor 4 nachten | € 396,= voor 3 nachten |
8 dec 2023 - 15 dec 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 360,= voor 4 nachten | € 522,= voor 7 nachten | € 360,= voor 4 nachten | € 396,= voor 3 nachten |
15 dec 2023 - 22 dec 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 510,= voor 4 nachten | € 846,= voor 7 nachten | € 510,= voor 4 nachten | € 558,= voor 3 nachten |
22 dec 2023 - 29 dec 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 1304,= voor 7 nachten | € 1304,= voor 7 nachten | ||
29 dec 2023 - 5 jan 2024 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 1488,= voor 7 nachten | € 1488,= voor 7 nachten | ||
5 jan 2024 - 12 jan 2024 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 480,= voor 4 nachten | € 768,= voor 7 nachten | € 480,= voor 4 nachten | € 528,= voor 3 nachten |
Toelichting op de huurtarieven
Het park brengt tijdens inchecken de lakenpakketten ¤ 9,95 (2e persoon e.v.) en de toeristenbelasting in rekening ¤ 2,30 p.p.p.n. met een maximum van 7 nachten. Huisdier eindschoonmaak toeslag ¤ 18,10 en ¤ 6,00 per nacht.
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak : € 77,60 Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Bedlinnen : € 9,95 Per verblijf
Ter plaatse betalen | Verplicht
Ons gastenboek

Fam. van Gelder
Roden
"Genieten!"
+Vrij uitzicht aan achterzijde
+Grote tuin!
+Alles wat je wenst is aanwezig

Fam. Meer
Drachten
"Leuk, ruim huis met privacy!"
+Ligbad en aparte douche plus een sauna.
+Uitstekend, inclusief Netflix en internet
+Heel goed, handig traphekje zodat de hond niet naar boven kan.

Marjon van der Hoek
Groningen
"Mooie villa op een prachtige plek!"

Fam. Huizinga
Bedum
"Mooi huis, mooi park en een mooi eiland!"

A. Fokkema
Nederland
"Topverblijf en locatie. Voor herhaling vatbaar!"
+Hele verblijf ziet er keurig en schoon uit, tot in de kleinste hoekjes.
+Geriefelijk en sfeervol verblijf.
+Rustige locatie met veel privacy rondom, gelegen op een mooi park met veel faciliteiten. Op loopafstand heerlijke wandelgebieden en nabij het strand.
Laat ook een recensie achter in ons gastenboek!
Ga naar stap 2Plaats recensie
Niet helemaal het huisje waar u naar op zoek was?
Andere websitebezoekers die in Villa Duindoorn Texel (675) geïntresseerd zijn, bekeken ook: