Chalet - de Utsetter NR 88
Waddeneilanden • Terschelling • Midsland Noord

Picknicktafel en zonnestoelen op terras. Staat op ruim veld van een gezellige gezinscamping, speeltoestellen zijn nabij. Brood en broodjes op 200 meter, dorp en strand op tien minuten fietsafstand. Zomer spelen georganiseerd door MOOI WEER bijvoorbeeld GPS tochten,huttenbouwen,vlotvaren ,ect.
prijzen zijn incl. gebruik van twee fietsen .toeristen belasting ¤1,50 pppn
www.chalet-hoomans-terschelling.nl
u kunt mailen naar ons e-mailadres
Voor meer informatie ga naar onze website www.chalet-hoomans-terschelling.nl
Verblijf
- Chalet
- Max. 6 personen
- 2 slaapkamers
- Adres: Noordlandweg 8
- Camping/park: Veldzicht
Faciliteiten
- Apart toilet
- CD speler
- Douche
- DVD speler
- Fietsenberging
- Kinderbedje
- Kinderstoel
- Koelkast
- Magnetron
- Parkeer mogelijkheid
- Radio
- Televisie
- Terras met tuinset
- Verwarming via kachels
- Vriesvak - vriezer
- Wasdroger
- Wasmachine
- WiFi
- Zwembad
Informatie omgeving
- Bar
- Bos
- Duinen en strand
- Fietsenverhuur
- Gelegen in het dorp
- Internetmogelijkheden
- Landelijke omgeving
- Manege
- Openlucht zwembad
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Speelvoorzieningen
- Sportvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Wasserette
- Watersport mogelijkheden
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend |
27 apr 2019 - 4 mei 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 260,= voor 7 nachten | € 260,= voor 7 nachten | ||
4 mei 2019 - 11 mei 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 300,= voor 7 nachten | € 300,= voor 7 nachten | ||
11 mei 2019 - 18 mei 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 260,= voor 7 nachten | € 260,= voor 7 nachten | ||
18 mei 2019 - 25 mei 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 260,= voor 7 nachten | € 260,= voor 7 nachten | ||
25 mei 2019 - 1 jun 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 300,= voor 7 nachten | € 300,= voor 7 nachten | ||
8 jul 2019 - 11 jul 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 180,= voor 7 nachten | € 180,= voor 7 nachten | ||
27 jul 2019 - 3 aug 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 600,= voor 7 nachten | € 600,= voor 7 nachten | ||
17 aug 2019 - 24 aug 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 600,= voor 7 nachten | € 600,= voor 7 nachten | ||
24 aug 2019 - 31 aug 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 600,= voor 7 nachten | € 600,= voor 7 nachten | ||
31 aug 2019 - 7 sep 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 300,= voor 7 nachten | € 300,= voor 7 nachten | ||
7 sep 2019 - 14 sep 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 300,= voor 7 nachten | € 300,= voor 7 nachten | ||
14 sep 2019 - 23 sep 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 225,= voor 7 nachten | € 225,= voor 7 nachten | ||
21 sep 2019 - 12 okt 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 225,= voor 7 nachten | € 225,= voor 7 nachten | ||
12 okt 2019 - 19 okt 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 375,= voor 7 nachten | € 375,= voor 7 nachten | ||
19 okt 2019 - 26 okt 2019 Wisseldagen: zaterdag | € 375,= voor 7 nachten | € 375,= voor 7 nachten | ||
31 okt 2019 - 4 nov 2019 Wisseldagen: vrijdag | € 260,= voor 7 nachten | € 260,= voor 7 nachten |
Toelichting op de huurtarieven
toeristen belasting ¤ 1,70 p.p.p.n.
Bijkomende kosten
Belastingen : € 1,70 Per persoon per nacht
Betalen bij boeking | Verplicht