Vakantiewoning - Buutvrij
Waddeneilanden • Schiermonnikoog • Schiermonnikoog

Buutvrij heeft een *** sterren classificatie.
Verblijf
- Vakantiewoning
- Max. 6 personen
- 3 slaapkamers
- Adres: Rijspolder 36
- Camping/park: De Monnik
Faciliteiten
- Apart toilet
- CD speler
- Centrale verwarming
- Douche
- DVD speler
- Fietsenberging
- Huisdieren toegestaan
- Kinderbedje
- Kinderstoel
- Koelkast
- Magnetron
- Radio
- Roken toegestaan
- Rolstoel toegankelijk
- Televisie
- Terras met tuinset
- Vaatwasser
- Verwarming via kachels
- Vriesvak - vriezer
- Wasmachine
- WiFi
Informatie omgeving
- Bar
- Bos
- Duinen en strand
- Fietsenverhuur
- Golfbaan
- Internetmogelijkheden
- Landelijke omgeving
- Manege
- Openlucht zwembad
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Speelvoorzieningen
- Sportvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Tennisbanen
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Wasserette
- Watersport mogelijkheden
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend | Per nacht |
3 jan 2021 - 12 feb 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag, zaterdag | € 106,= voor 1 nacht | € 500,= voor 7 nachten | € 320,= voor 4 nachten | € 320,= voor 3 nachten | € 106,= voor 1 nacht |
12 feb 2021 - 1 maa 2021 Wisseldagen: vrijdag, zaterdag | € 690,= voor 7 nachten | € 690,= voor 7 nachten | |||
1 maa 2021 - 2 apr 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag, zaterdag | € 107,= voor 1 nacht | € 500,= voor 7 nachten | € 320,= voor 4 nachten | € 320,= voor 3 nachten | € 107,= voor 1 nacht |
2 apr 2021 - 2 mei 2021 Wisseldagen: vrijdag, zaterdag | € 690,= voor 7 nachten | € 690,= voor 7 nachten | |||
2 mei 2021 - 21 mei 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag, zaterdag | € 135,= voor 1 nacht | € 620,= voor 7 nachten | € 390,= voor 4 nachten | € 390,= voor 3 nachten | € 135,= voor 1 nacht |
21 mei 2021 - 1 jun 2021 Wisseldagen: vrijdag, zaterdag | € 720,= voor 7 nachten | € 720,= voor 7 nachten | |||
1 jun 2021 - 2 jul 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag, zaterdag | € 135,= voor 1 nacht | € 620,= voor 7 nachten | € 390,= voor 4 nachten | € 390,= voor 3 nachten | € 135,= voor 1 nacht |
2 jul 2021 - 30 aug 2021 Wisseldagen: vrijdag, zaterdag | € 920,= voor 7 nachten | € 920,= voor 7 nachten | |||
30 aug 2021 - 8 okt 2021 Wisseldagen: maandag, vrijdag, zaterdag | € 107,= voor 1 nacht | € 500,= voor 7 nachten | € 320,= voor 4 nachten | € 320,= voor 3 nachten | € 107,= voor 1 nacht |
8 okt 2021 - 24 okt 2021 Wisseldagen: vrijdag, zaterdag | € 720,= voor 7 nachten | € 720,= voor 7 nachten | |||
24 okt 2021 - 3 jan 2022 Wisseldagen: vrijdag, zaterdag | € 920,= voor 7 nachten | € 920,= voor 7 nachten |
Toelichting op de huurtarieven
Bij de huurprijs zijn belastingen en verder kosten inbegrepen - hiertoe dient de woning door de huurder schoon opgeleverd te worden -
Niet helemaal het huisje waar u naar op zoek was? Andere websitebezoekers die in Buutvrij geïntresseerd zijn, bekeken ook:
Bellen
Bericht