Vakantiewoning - Egmond-vakantiewoningen.nl
Noord-Holland • Noordzeekust • Egmond aan zee

Het huis ligt in een groene rustige straat op 200 m. afstand van het centrum en 500 m. van het strand en 500 m. van het Noord-Hollands Duinreservaat.
Het huis is van alle gemakken voorzien.
Het huis en de tuin zijn kindvriendelijk ingericht.
De huur in het hoogseizoen is ¤. 1.100,--
De huren per week in het middenseizoen zijn van ¤. 753,-- tot ¤. 917,--.
De hurenper week in het laagseizoen zijn van ¤. 546,-- tot ¤. 638,--.
De huren per weekend (3 n.) of midweek (4 n.) in het laagseizoen zijn ¤. 258 tot ¤. 297,--.
Toeristenbelasting is ¤. 1,85 p.p.p.n.
Eindschoonmaakkosten zijn ¤. 40,--.
Voor meer informatie ga naar onze website klik hier
Verblijf
- Vakantiewoning
- Max. 6 personen
- 3 slaapkamers
- Adres: Wilhelminastraat 29
Faciliteiten
- Apart toilet
- CD speler
- Centrale verwarming
- Contactloos verblijf
- Douche
- DVD speler
- Fietsenberging
- Kinderbedje
- Kinderstoel
- Koelkast
- Kosteloos annuleren
- Magnetron
- Parkeer mogelijkheid
- Radio
- Telefoon
- Televisie
- Terras met tuinset
- Vaatwasser
- Vriesvak - vriezer
- Wasdroger
- Wasmachine
- WiFi
- Zwembad
Informatie omgeving
- Bar
- Bos
- Duinen en strand
- Fietsenverhuur
- Gelegen in het dorp
- Golfbaan
- Internetmogelijkheden
- Kluisjes
- Landelijke omgeving
- Manege
- Openlucht zwembad
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Sauna
- Solarium
- Speelvoorzieningen
- Sportvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Tennisbanen
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Wasserette
- Watersport mogelijkheden
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend | Per nacht |
4 jan 2021 - 12 feb 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 258,= voor 3 nachten | € 753,= voor 7 nachten | € 258,= voor 4 nachten | € 258,= voor 3 nachten | € 86,= voor 1 nacht |
12 feb 2021 - 27 maa 2021 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 297,= voor 3 nachten | € 465,= voor 7 nachten | € 297,= voor 4 nachten | € 297,= voor 3 nachten | € 99,= voor 1 nacht |
27 maa 2021 - 10 apr 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 917,= voor 7 nachten | € 917,= voor 7 nachten | € 131,= voor 1 nacht | ||
10 apr 2021 - 26 jun 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 753,= voor 7 nachten | € 753,= voor 7 nachten | € 108,= voor 1 nacht | ||
26 jun 2021 - 4 sep 2021 14 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 2198,= voor 14 nachten | € 1100,= voor 7 nachten | € 157,= voor 1 nacht | ||
4 sep 2021 - 6 nov 2021 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 753,= voor 7 nachten | € 753,= voor 7 nachten | € 108,= voor 1 nacht | ||
6 nov 2021 - 24 dec 2021 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 655,= voor 5 nachten | € 917,= voor 7 nachten | € 131,= voor 1 nacht | ||
24 dec 2021 - 10 jan 2022 5 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 654,70 voor 5 nachten | € 916,60 voor 7 nachten | € 130,94 voor 1 nacht | ||
10 jan 2022 - 20 feb 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 183,75 voor 3 nachten | € 428,75 voor 7 nachten | € 262,80 voor 4 nachten | € 262,80 voor 3 nachten | € 61,25 voor 1 nacht |
20 feb 2022 - 26 maa 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 203,07 voor 3 nachten | € 473,82 voor 7 nachten | € 304,26 voor 4 nachten | € 304,26 voor 3 nachten | € 67,69 voor 1 nacht |
26 maa 2022 - 9 apr 2022 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 768,52 voor 7 nachten | € 768,52 voor 7 nachten | € 109,79 voor 1 nacht | ||
9 apr 2022 - 23 apr 2022 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 934,92 voor 7 nachten | € 934,93 voor 7 nachten | € 133,56 voor 1 nacht | ||
23 apr 2022 - 25 jun 2022 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 768,52 voor 7 nachten | € 768,52 voor 7 nachten | € 109,79 voor 1 nacht | ||
25 jun 2022 - 3 sep 2022 14 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 2.244,34 voor 14 nachten | € 1.122,14 voor 7 nachten | € 160,31 voor 1 nacht | ||
3 sep 2022 - 5 nov 2022 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: zaterdag | € 768,52 voor 7 nachten | € 768,52 voor 7 nachten | € 109,79 voor 1 nacht | ||
5 nov 2022 - 23 dec 2022 3 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 183,75 voor 3 nachten | € 428,75 voor 7 nachten | € 262,80 voor 4 nachten | € 262,80 voor 3 nachten | € 61,25 voor 1 nacht |
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak : € 40,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Toeristenbelasting : € 1,90 Per persoon per nacht
Betalen bij boeking | Verplicht
Niet helemaal het huisje waar u naar op zoek was? Andere websitebezoekers die in Egmond-vakantiewoningen.nl geïntresseerd zijn, bekeken ook:
Bellen
Bericht
Website